MATCHES
試合結果
STANDINGS
順位表
鳥取県女子サッカーリーグ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 鳥取城北高校 | 21 | 8 | 7 | 1 | 37 | 5 | 32 |
---|
2 | クローバー米子フィオーレFC | 21 | 8 | 7 | 1 | 35 | 6 | 29 |
---|
3 | 鳥取レディース | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
---|
4 | 鳥取敬愛高校 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
---|
5 | アクシーノ境港 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 53 | -53 |
RESULT
試合結果
鳥取県女子サッカーリーグ
節 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合日・スタジアム |
第1節 | アクシーノ境港 | ○6-0 | 5.6 (月) 12:10 | 大山夕陽の丘 神田 山香荘 |
---|
第2節 | 鳥取レディース | ○2-1 | 5.12 (日) 12:10 | 若葉台第2グラウンド |
---|
第3節 | 鳥取城北高校 | ●1-2 | 5.19 (日) 12:10 | 若葉台第2グラウンド |
---|
第4節 | アクシーノ境港 | ○11-0 | 7.7 (日) 12:10 | コカ・コーラボトラーズジャパン スポーツパーク |
---|
第5節 | 鳥取敬愛高校 | ○3-1 | 7.14 (日) 10:30 | 若葉台第1グラウンド |
---|
第6節 | 鳥取レディース | ○5-0 | 9.29 (日) 12:10 | 若葉台第1グラウンド |
---|
第8節 | 鳥取城北高校 | ○3-1 | 10.13 (日) 15:30 | 若葉台第2グラウンド |
---|
第9節 | 鳥取敬愛高校 | ○4-1 | 11.3 (日) 12:10 | 若葉台第2グラウンド |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会<県予選>
節 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合日・スタジアム |
準決勝 | 鳥取レディース | ○5-0 | 8.31 (土) 13:30 | コカ・コーラボトラーズジャパン スポーツパーク |
---|
決勝 | 鳥取敬愛高校 | ○2-1 | 9.1 (日) 11:00 | バードスタジアム |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会<中国予選>
節 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合日・スタジアム |
1回戦 | 広島大学 | ●0-1 | 9.21 (土) 15:00 | 若葉台第2グラウンド |